Webmails para testes de templates de email marketing
Confira os webmails mais populares no Brasil e certifique-se de criar uma conta em cada um para realizar testes de templates de email marketing.
Quem trabalha com email marketing sabe a importância dos testes de templates para garantir que a mensagem seja visualizada corretamente em grande parte dos clientes de email, quer sejam aplicações web ou desktop.
As aplicações de email desktop são bem populares, especialmente em relação ao público corporativo, mas devido à facilidade de acesso e a mobilidade como necessidade básica de muitos usuários, os webmails ganham destaque por permiti-los acessar seus emails a partir de qualquer computador ou dispositivo mobile.
Na tabela a seguir, confira os webmails mais populares no Brasil e certifique-se de criar uma conta em cada um para realizar testes de templates de email marketing.
Webmail | Descrição | Preço1 |
---|---|---|
Outlook.com | Substituiu o Hotmail trazendo novos recursos e uma caixa de entrada com melhor capacidade de renderização de emails em HTML. | Gratuito |
Y! Mail | Webmail do Yahoo disponível nesta sua atual versão e também na versão anterior, Mail Classic. | Gratuito |
POP | Disponível na versão 1.0, mais simples e baseada em Squirrelmail, e a 2.0 baseada em Horde com módulo dimp. | Gratuito |
IG | Webmail do portal IG, com tecnologia Google | Gratuito |
Big Mail | O email do IG, com tecnologia Google, mas com mais espaço de armazenamento | a partir de R$ 6,90 por mês |
GloboMail Pro | O email @globo.com agora com outro nome e tecnologia Google. | R$ 0,99 por mês2 |
GloboMail Free | O webmail gratuito do portal Globo.com, mas com sufixo @globomail.com. | Gratuito |
UOL | Um dos primeiros webmails brasileiros. | a partir de R$ 9,90 por mês |
BOL | É o webmail gratuito do UOL. A interface e o render engine, inclusive, são os mesmos. | Gratuito |
Terra Mail | Webmail reformulado do Terra, que agora é baseado em Atmail. Alguém se lembra que o Terra é o antigo Zaz? | R$ 9,90 por mês |
Tbox Mobile | É o Terra Mail versão mobile, mas disponível apenas para iPhone e aparelhos com sistema operacional Android | Gratuito |
Gmail | Bom, dispensa comentários, né? | Gratuito |
brTurbo | Tecnologia Google como o IG, mas com mais espaço de armazenamento. | R$ 6,90 por mês |
R7 | O webmail do portal R7, que é baseado em Horde | Gratuito |
Mandic:mail | Outro webmail “das antigas”. | a partir de R$ 12,90 por mês |
Zipmail | Assim como o BOL, é outro webmail gratuito do UOL e um dos primeiros webmails brasileiros. | Gratuito |
1 Preços pesquisados em Julho/2010.
2 Até Dezembro/2010. Após, R$ 7,90 por mês
Alguns webmails possuem tecnologia comum, como é o caso do IG, Globo.com, Globomail e brTurbo, que utilizam um sistema equivalente ao do Gmail antigo, e do BOL, UOL e Zipmail, que possuem as mesmas interfaces e render engines. Assim, para efeito de testes, não é preciso criar contas em todos os webmails, pois eles renderizam as mensagens em HTML da mesma forma.
Mesmo que você utilize uma rotina automática de testes de templates ou que nem trabalhe com email marketing, você pode criar contas nestes webmails para (p)reservar e bloquear o nome de sua empresa contra uso por terceiros.
Num próximo post, falaremos sobre outros webmails, não tão populares, mas que merecem atenção a título de curiosidade e estudo. Se você quiser sugerir alguns para esta próxima abordagem, deixe um comentário aqui no post!